Encoder Kitsysteme direkt vom Hersteller.
Wir entwickeln, fertigen und liefern optische und magnetische Encoder Kitsysteme der neuesten Generation. Unsere Drehgeber Kitsysteme sind der Beweis, dass sich perfektes Motion Control auf kleinem Raum realisieren lässt.
Alle Kitsysteme
in der Übersicht
Kitsysteme
Optisch Absolut
Außendurchmesser in mm | Bohrung in mm | Auflösung in cpr | Ausgangskanäle | Spannungsversorgung V DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ABG 138Optisch Absolut | 138 | 100 | 13 / 16 / 18 Bit | SSI, BiSS, SPI | 5 | |
ABG 26Optisch Absolut | 26 | 10 | 13 / 16 / 18 Bit | SSI, BiSS, SPI | 5 | |
ABG 69Optisch Absolut | 69 | 30 | 13 / 16 / 18 Bit | SSI, BiSS, SPI | 5 |
Kitsysteme
Magnetisch Absolut
Außendurchmesser in mm | Bohrung in mm | Auflösung in cpr | Ausgangskanäle | Spannungsversorgung V DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AS 25Magnetisch Absolut | 24,5 | 10,0 / 14,0 / 20,0 | bis 65.536 cpr + 18 Bit | 3 + 4 | 5 / 8 - 30 | |
AS 25 MMagnetisch Absolut | 24,5 | 10,0 / 14,0 / 20,0 | bis 65.536 cpr + 18 Bit | 3 + 4 | 5 | |
AS 50Magnetisch Absolut | 50,7 | 39,5 / 44,0 | bis 65.536 cpr + 18 Bit | 3 + 4 | 5 / 8 - 30 | |
AS 50 MMagnetisch Absolut | 50,7 | 39,5 / 44,0 | bis 65.536 cpr + 18 Bit | 3 + 4 | 5 | |
ASA 25Magnetisch Absolut | 34,3 | 11 | bis 65.536 cpr + 18 Bit | 3 + 4 | 5 | |
IMEA 64Magnetisch Absolut | 64 | 17,0 / 50,0 / 57,8 | bis 42 Bit | SSI, BISS | 5 | |
WEM 20Magnetisch Absolut | 20 | 6 | 14 Bit | SSI, BiSS | 5 |
Kitsysteme
Optisch Inkremental
Außendurchmesser in mm | Bohrung in mm | Auflösung in cpr | Ausgangskanäle | Spannungsversorgung V DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBG Head 132Optisch Inkremental | 132 | 100 | bis 500.000 | 3 | 5 | |
EBG Head 30Optisch Inkremental | 30 | 10 | bis 102.400 | 3 | 5 |